نقد و بررسی
لپ تاپ استوک Dell Precision 7540| مشخصات فیزیکی
وضعیت محصول | استوک اروپایی |
---|---|
ابعاد | Width X = 13.29” (337.6mm) Depth Y= 9.89” (251.3mm) Height Z= front .98” (25.mm) – rear 1.17” (29.95mm) |
وزن | 2.53 کیلو گرم |
توضیحات بدنه و شاسی | فریم از الومینیوم – پشت فیبرکربنی – جنس بدنه ترکیبی از الومینیوم و فیبرکربن |
| پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel |
---|---|
سری پردازنده | Core i9 |
مدل پردازنده | Intel Core i9-9880H |
فرکانس پردازنده | Intel Core i7-9850H (6Core, 12MCache, 2.60GHz up to 4.6GHz Turbo, 45W, vPro) |
حافظه Cache | 12 مگابایت |
تعداد هسته | Cores: 6 Threads: 12 |
| پردازنده گرافیکی
پردازنده گرافیکی مجزا | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
---|---|
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA
RTX3000 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6گیگابایت |
کل حافظه گرافیکی | 20گیگابایت |
توضیحات پردازنده گرافیکی | NVIDIA rtx 3000/6GB GDDR5 |
| حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه RAM | 2666MHz |
توضیحات حافظهRAM | 4 اسلات | قابل ارتقا تا 128 گیگابایت |
| حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | SSD |
---|---|
حافظه داخلی | 1 ترابایت nvme |
توضیحات حافظه داخلی | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | Anti-Glare IPS |
دقت (Resolution) صفحه نمایش | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات یا شیشهای | مات |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | 15.6FHD, 1920 x 1280, Anti-Glare IPS, Non-touch 100% sRGB color gamut |
|- امکانات
درایو نوری | بدون درایو نوری |
---|---|
وبکم | 720p HD Webcam |
مشخصات اسپیکر | Dual integrated high quality speakers and optional dual integrated noise cancelling digital array microphones MaxxAudio® Pro by Waves |
کیبورد با نور پس زمینه بک لایت | دارد |
مشخصات تاچ پد | Multi Touch |
کارتخوان | دارد SD CARD |
حسگر اثر انگشت | دارد |
مودم | ندارد |
شبکه بیسیم Wifi | Intel® Wi-Fi 6 AX200 2×2 .11ax |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.1 | 2 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
پورت Thunderbolt | دو عدد Thunderbolt 3 type C ports |
مشخصات پورت ها | USB 3.1 Gen 1 ports w/PowerShare, 2 x Thunderbolt 3 type C ports, SD Card reader, mini Display Port 1.4, HDMI port 2.0, Ethernet port, Headphone jack, FPR optional, IR camera optional, Smartcard reader, contactless Smartcard reader optional |
پورت USB Type C | 1عدد دارد |
پورت Mini Display | 1 عدد |
پورت Display | ندارد |
| سایر مشخصات
طبقه بندی و کاربرد | مخصوص رندر،تدوین حرفه ای،مخصوص گیمینگ،مخصوص کارهای پردازشی با گرافیک بالا،ساخت انیمشین،قدرت پردازش بالا،مناسب برای تمام امور |
---|---|
باتری | 6Cells, 97 Whr Lithium Ion Polymer, ExpressCharge™ Capable Battery |
سیستم عامل | Windows 10 |
شارژر | 180W adapter, 7.4mm barrel |
اقلام همراه | شارژر |
0دیدگاه